作者:百檢網 時間:2021-12-13 來源:互聯網
南通國際庫提貨?聯系電話:189?5327?1601? | ||||||||
批號 | 采摘方式 | 加工單位 | 回潮 | 含雜 | 長度 | 馬克隆值 | 平均強力 | 參考價 |
66012161089? | 機采 | 新疆賽里木現代農業股份有限公司霍熱分公司 | 6.70% | 2.20% | 29 | 4.1 | 29 | 17075.35 |
66116162710? | 機采 | 石河子新安農場第四加工廠 | 5.50% | 2.90% | 30 | 4.3 | 29.4 | 17480.4 |
66116162736? | 機采 | 石河子新安農場第四加工廠 | 6.10% | 2.70% | 29.6 | 4.3 | 29.3 | 17356.3 |
66173162734? | 機采 | 石河子新安農場第三加工廠 | 5.80% | 2.60% | 29.7 | 4.4 | 29.1 | 17351.7 |
65551161019? | 機采 | 奎屯康泰棉麻有限公司 | 5.50% | 2.30% | 30.2 | 4.5 | 29.3 | 17404.1 |
65235161051? | 手摘 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 9.00% | 2.20% | 30.5 | 4.4 | 31.2 | 18049 |
65235161050? | 手摘 | 奎屯瑞豐軋花有限公司 | 8.90% | 1.40% | 30.3 | 4.4 | 30.4 | 17882.4 |
66007161037? | 手摘 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 7.20% | 1.50% | 30.3 | 4.6 | 29.9 | 17534.8 |
65392161027? | 手摘 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業有限責任公司 | 9.80% | 1.40% | 30.6 | 4.8 | 29.2 | 17606 |
65392161028? | 手摘 | 烏蘇市古爾圖錦紡棉業有限責任公司 | 9.50% | 1.40% | 30.7 | 4.4 | 29.4 | 17678.5 |
65125161039? | 機采 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 6.50% | 2.20% | 30.1 | 4.6 | 29.2 | 17471.9 |
65125161040? | 機采 | 新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司 | 6.10% | 3.20% | 29.4 | 4.3 | 29.8 | 17352.5 |
65684161030? | 機采 | 烏蘇市鑫勝棉業有限責任公司 | 6.40% | 1.80% | 30.1 | 4.4 | 28.9 | 17017.1 |
66007162150? | 手摘 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 7.30% | 1.80% | 29.9 | 4.7 | 30.3 | 17435.4 |
66007161038? | 手摘 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 6.80% | 2.10% | 29.9 | 4.3 | 29.4 | 17394.15 |
66007162066? | 手摘 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 8.70% | 1.60% | 29.5 | 4.4 | 29.5 | 17403.75 |
66007162067? | 手摘 | 奎屯順裕棉業有限公司 | 8.50% | 1.70% | 29.6 | 4.4 | 29.2 | 17182.65 |
65628161043? | 手摘 | 奎屯瑞豐軋花有限公司錦豐分公司 | 7.60% | 2.40% | 30.1 | 4.7 | 30.4 | 17430.5 |
66002163063? | 機采 | 農七師柳溝總場加工廠 | 5.80% | 1.70% | 30 | 4.4 | 30 | 17272.6 |
66002163087? | 機采 | 農七師柳溝總場加工廠 | 6.20% | 3.10% | 28.9 | 4.6 | 29.6 | 16793.4 |
66002164108? | 機采 | 農七師柳溝總場加工廠 | 5.90% | 1.80% | 29.6 | 4.7 | 29 | 17283.05 |
66002164115? | 機采 | 農七師柳溝總場加工廠 | 5.00% | 2.00% | 28.9 | 4.5 | 29.1 | 17062.9 |
66001162134? | 機采 | 車排子農工商聯合企業總公司加工廠 | 8.20% | 2.10% | 30.3 | 4.5 | 30.5 | 17276.7 |
66001162133? | 機采 | 車排子農工商聯合企業總公司加工廠 | 7.90% | 2.20% | 30 | 4.7 | 30.8 | 17143.55 |
66001162163? | 機采 | 車排子農工商聯合企業總公司加工廠 | 7.80% | 1.90% | 29.6 | 4.9 | 29.1 | 17157.9 |
66001161134? | 機采 | 車排子農工商聯合企業總公司加工廠 | 7.60% | 2.80% | 30 | 5 | 29.4 | 17228.35 |
66014162069? | 機采 | 新疆生產建設兵團農五師八十五團軋花廠 | 7.30% | 2.50% | 29.9 | 4.7 | 29.2 | 17335.7 |
66012162170? | 機采 | 新疆賽里木現代農業股份有限公司霍熱分公司 | 7.80% | 1.70% | 29.6 | 4.7 | 29.3 | 17348.2 |
66016163364? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十九團 | 6.30% | 1.40% | 29.1 | 4.5 | 27.2 | 16912.5 |
66016164492? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十九團 | 7.90% | 2.50% | 29.3 | 4.4 | 28.7 | 16882.4 |
66165161077? | 機采 | 新疆生產建設兵團第六師芳草湖農場監獄軋花廠 | 5.20% | 3.40% | 28.5 | 4.2 | 27.1 | 16544.8 |
66165161057? | 機采 | 新疆生產建設兵團第六師芳草湖農場監獄軋花廠 | 6.30% | 1.80% | 28.6 | 3.9 | 27.6 | 16684.25 |
66013161050? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 5.40% | 1.70% | 29.5 | 4.4 | 27.7 | 16999.1 |
66013162117? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 6.50% | 1.90% | 29.8 | 4.3 | 27.6 | 17100.5 |
66013162126? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 6.40% | 1.90% | 30 | 4.3 | 28.1 | 16841.3 |
66013162131? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 7.00% | 2.30% | 29.5 | 4.1 | 28.8 | 16825.1 |
66013162132? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 6.70% | 3.10% | 29.7 | 4.2 | 28 | 16934.9 |
66013162135? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 6.30% | 2.30% | 29.6 | 4.2 | 28.9 | 16833.4 |
66013162138? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 7.20% | 2.30% | 29.7 | 4.2 | 28.8 | 16834.75 |
66013162152 0173 3840? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 7.10% | 2.80% | 30.2 | 4.2 | 28.3 | 16830.85 |
66013162141? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 6.70% | 2.90% | 29.5 | 4.1 | 28.5 | 16977.6 |
66013162143? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 6.50% | 2.40% | 29.4 | 4.3 | 28.4 | 16885.65 |
66016164483? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十九團 | 7.90% | 2.80% | 29.4 | 4.3 | 29.6 | 16953.25 |
66012162229? | 機采 | 新疆賽里木現代農業股份有限公司霍熱分公司 | 6.90% | 2.70% | 30.1 | 3.9 | 28.2 | 17083.6 |
66012162230? | 機采 | 新疆賽里木現代農業股份有限公司霍熱分公司 | 6.90% | 1.90% | 29.8 | 4 | 27.2 | 17277.05 |
66012163364? | 機采 | 新疆賽里木現代農業股份有限公司霍熱分公司 | 7.30% | 1.80% | 30 | 3.8 | 28.7 | 17420 |
66012163365? | 機采 | 新疆賽里木現代農業股份有限公司霍熱分公司 | 7.30% | 1.70% | 30.4 | 3.8 | 29.2 | 17662 |
66012163366? | 機采 | 新疆賽里木現代農業股份有限公司霍熱分公司 | 7.40% | 1.80% | 30.8 | 3.8 | 27.4 | 17608.95 |
66012163367? | 機采 | 新疆賽里木現代農業股份有限公司霍熱分公司 | 7.50% | 1.80% | 30.1 | 3.8 | 27.8 | 17305.4 |
66012163368? | 機采 | 新疆賽里木現代農業股份有限公司霍熱分公司 | 7.00% | 1.80% | 30.3 | 3.7 | 27.1 | 17364.6 |
66013162139? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 6.90% | 2.90% | 29.8 | 4.1 | 29.5 | 17312.45 |
66013163122? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十三團場軋花廠一分廠 | 6.00% | 2.40% | 30.2 | 4.2 | 27.6 | 17019.25 |
66015161094? | 機采 | 農五師八十六團綜合加工廠 | 7.30% | 1.80% | 28.7 | 4.1 | 29.4 | 16613.9 |
66082161025? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師九十一團軋花廠 | 7.50% | 1.60% | 30.1 | 4.1 | 29.7 | 17388 |
66012162240? | 機采 | 新疆賽里木現代農業股份有限公司霍熱分公司 | 6.50% | 2.50% | 29.3 | 3.9 | 29.9 | 17093.95 |
66016164500? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十九團 | 8.30% | 2.10% | 29.5 | 4.3 | 28.6 | 16792.65 |
66016164508? | 機采 | 新疆生產建設兵團第五師八十九團 | 6.90% | 2.10% | 29.3 | 4.3 | 27.3 | 16769.7 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com