作者:百檢網 時間:2021-12-14 來源:互聯網
USDA全球產銷存預測(同比統計)5月 | |||||||
單位:萬噸、美分/磅 | |||||||
項目名稱 | 國家和地區 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
產量 | 印度 | 675 | 642.3 | 563.9 | 587.9 | 620.5 | 620.5 |
中國 | 713.1 | 653.2 | 479 | 495.3 | 598.7 | 587.9 | |
美國 | 281.1 | 355.3 | 280.6 | 373.8 | 455.5 | 424.6 | |
巴西 | 173.3 | 156.3 | 128.9 | 152.8 | 189.4 | 191.6 | |
巴基斯坦 | 206.8 | 230.8 | 152.4 | 167.6 | 178.5 | 191.6 | |
土耳其 | 50.1 | 69.7 | 57.7 | 69.7 | 87.1 | 93.6 | |
澳大利亞 | 89.3 | 50.1 | 62.1 | 88.2 | 104.5 | 87.1 | |
其它 | 432.6 | 438.7 | 369.7 | 386.9 | 431.3 | 441.7 | |
合計 | 2621.1 | 2596.4 | 2094.2 | 2322.2 | 2665.7 | 2638.6 | |
消費 | 中國 | 751.2 | 740.3 | 762 | 816.5 | 870.9 | 903.6 |
印度 | 506.2 | 533.4 | 538.9 | 522.5 | 526.9 | 548.7 | |
巴基斯坦 | 226.4 | 230.8 | 224.3 | 224.3 | 226.4 | 228.6 | |
孟加拉國 | 115.4 | 126.3 | 137.2 | 145.9 | 158.9 | 169.8 | |
土耳其 | 137.2 | 139.3 | 145.9 | 141.5 | 156.8 | 161.1 | |
越南 | 69.7 | 89.3 | 95.8 | 117.6 | 143.7 | 161.1 | |
印尼 | 66.4 | 70.8 | 65.3 | 71.8 | 74 | 76.2 | |
其它 | 521.5 | 503.8 | 473.8 | 458.6 | 471.2 | 482 | |
合計 | 2393.9 | 2434 | 2443.2 | 2498.7 | 2628.9 | 2731.1 | |
進口 | 孟加拉國 | 115.4 | 125.2 | 139.3 | 145.9 | 161.1 | 172 |
越南 | 69.7 | 93.1 | 98 | 119.7 | 148.1 | 167.6 | |
中國 | 307.5 | 180.4 | 95.9 | 109.6 | 111 | 152.4 | |
土耳其 | 92.4 | 80 | 91.8 | 80.1 | 86 | 78.4 | |
印尼 | 65.1 | 72.8 | 64 | 73.8 | 74 | 76.2 | |
巴基斯坦 | 26.1 | 20.7 | 71.8 | 52.3 | 63.1 | 45.7 | |
印度 | 14.7 | 26.7 | 23.3 | 59.6 | 37 | 32.7 | |
其它 | 206.2 | 186.4 | 185.9 | 176.8 | 173.7 | 170.3 | |
合計 | 897.1 | 785.2 | 770.2 | 817.7 | 854.1 | 895.4 | |
出口 | 美國 | 229.3 | 244.9 | 199.3 | 324.8 | 337.5 | 337.5 |
巴西 | 48.6 | 85.1 | 93.9 | 60.7 | 91.4 | 104.5 | |
澳大利亞 | 105.6 | 52.3 | 61.6 | 81.1 | 84.9 | 98 | |
印度 | 201.6 | 91.4 | 125.5 | 99.1 | 98 | 92.5 | |
馬里 | 19.6 | 18.5 | 21.8 | 23.9 | 23.9 | 27.2 | |
布基納法索 | 27.8 | 23.9 | 28.3 | 22.9 | 22.9 | 27.2 | |
希臘 | 28 | 25.4 | 20.9 | 22.3 | 23.9 | 25 | |
其它 | 228.7 | 231 | 208.6 | 179.1 | 174.9 | 183.3 | |
合計 | 889.2 | 772.7 | 759.9 | 813.9 | 857.5 | 895.2 | |
期末庫存 | 中國 | 1365.3 | 1457 | 1267.1 | 1054.2 | 892 | 727.6 |
印度 | 249.5 | 293.6 | 216.5 | 242.3 | 275 | 287 | |
巴西 | 157.2 | 154.8 | 124.3 | 150.9 | 175.9 | 189.5 | |
美國 | 51.2 | 79.5 | 82.7 | 59.9 | 102.3 | 113.2 | |
巴基斯坦 | 53.9 | 62.9 | 56.9 | 49.3 | 60.5 | 63.2 | |
澳大利亞 | 39.3 | 39.6 | 40.9 | 47.7 | 66.6 | 54.9 | |
土耳其 | 29.5 | 34.7 | 33.4 | 34.4 | 43.1 | 46.3 | |
其它 | 296.7 | 289.5 | 246.5 | 253.7 | 305.1 | 341.5 | |
合計 | 2242.6 | 2411.7 | 2068.4 | 1892.4 | 1920.5 | 1823.4 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com