作者:百檢網(wǎng) 時(shí)間:2021-12-14 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
USDA全球產(chǎn)銷(xiāo)存預(yù)測(cè)(同比統(tǒng)計(jì))4月 | |||||||
單位:萬(wàn)噸、美分/磅 | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 國(guó)家和地區(qū) | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18(3月) | 2017/18(4月) |
產(chǎn)量 | 印度 | 675 | 642.3 | 563.9 | 587.9 | 620.5 | 620.5 |
中國(guó) | 713.1 | 653.2 | 479 | 495.3 | 598.7 | 598.7 | |
美國(guó) | 281.1 | 355.3 | 280.6 | 373.8 | 457.9 | 457.9 | |
巴西 | 174.2 | 152.4 | 128.5 | 152.4 | 174.2 | 189.4 | |
巴基斯坦 | 206.8 | 230.8 | 152.4 | 167.6 | 178.5 | 178.5 | |
澳大利亞 | 89.3 | 50.1 | 62.1 | 88.2 | 102.3 | 102.3 | |
土耳其 | 50.1 | 69.7 | 57.7 | 69.7 | 87.1 | 87.1 | |
其它 | 431.3 | 439.7 | 370.4 | 389.4 | 435.6 | 425.7 | |
合計(jì) | 2620.7 | 2593.4 | 2094.6 | 2324.3 | 2654.9 | 2660.2 | |
消費(fèi) | 中國(guó) | 751.2 | 740.3 | 762 | 816.5 | 870.9 | 870.9 |
印度 | 506.2 | 533.4 | 538.9 | 522.5 | 533.4 | 526.9 | |
巴基斯坦 | 226.4 | 230.8 | 224.3 | 224.3 | 226.4 | 226.4 | |
孟加拉國(guó) | 115.4 | 126.3 | 137.2 | 145.9 | 158.9 | 158.9 | |
土耳其 | 137.2 | 139.3 | 145.9 | 141.5 | 154.6 | 154.6 | |
越南 | 69.7 | 89.3 | 95.8 | 117.6 | 140.4 | 142.6 | |
巴西 | 91.4 | 74 | 67.5 | 69.7 | 74 | 74 | |
其它 | 498.4 | 502.1 | 473.3 | 461.2 | 471.2 | 466.7 | |
合計(jì) | 2395.9 | 2435.6 | 2444.8 | 2499.2 | 2629.9 | 2621.1 | |
進(jìn)口 | 孟加拉國(guó) | 115.4 | 125.2 | 139.3 | 145.9 | 161.1 | 161.1 |
越南 | 69.7 | 93.1 | 98 | 119.7 | 145.9 | 148.1 | |
中國(guó) | 307.5 | 180.4 | 95.9 | 109.6 | 111 | 111 | |
土耳其 | 92.4 | 80 | 91.8 | 80.1 | 82.7 | 82.7 | |
印尼 | 65.1 | 72.8 | 64 | 73.8 | 76.2 | 74 | |
巴基斯坦 | 26.1 | 20.7 | 71.8 | 52.3 | 58.8 | 63.1 | |
印度 | 14.7 | 26.7 | 23.3 | 59.6 | 37 | 37 | |
其它 | 206.8 | 187 | 186.9 | 177.7 | 172.6 | 173.2 | |
合計(jì) | 897.7 | 785.9 | 771.2 | 818.7 | 845.4 | 850.3 | |
出口 | 美國(guó) | 229.3 | 244.9 | 199.3 | 324.8 | 322.2 | 326.6 |
印度 | 201.6 | 91.4 | 125.5 | 99.1 | 91.4 | 98 | |
澳大利亞 | 105.6 | 52.3 | 61.6 | 81.1 | 95.8 | 91.4 | |
巴西 | 48.6 | 85.1 | 93.9 | 60.7 | 91.4 | 91.4 | |
烏茲別克斯坦 | 50.1 | 56.6 | 47.9 | 32.7 | 23.9 | 26.1 | |
希臘 | 28 | 25.4 | 20.9 | 22.3 | 23.9 | 23.9 | |
馬里 | 19.6 | 18.5 | 21.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | |
其它 | 205.6 | 152 0173 3840 | 190.6 | 172.5 | 172.7 | 169 | |
合計(jì) | 888.4 | 772.3 | 761.5 | 817.1 | 845.4 | 850.4 | |
期末庫(kù)存 | 中國(guó) | 1365.3 | 1457 | 1267.1 | 1054.2 | 892 | 892 |
印度 | 249.5 | 293.6 | 216.5 | 242.3 | 275 | 275 | |
巴西 | 160.4 | 154.2 | 123.2 | 149.3 | 179.8 | 174.4 | |
美國(guó) | 51.2 | 79.5 | 82.7 | 59.9 | 119.7 | 115.4 | |
巴基斯坦 | 53.9 | 62.9 | 56.9 | 49.3 | 54.2 | 59.7 | |
澳大利亞 | 39.3 | 39.6 | 40.9 | 47.7 | 61.1 | 57.9 | |
土耳其 | 29.5 | 34.7 | 33.4 | 34.4 | 42 | 42 | |
其它 | 296.4 | 289.9 | 245.6 | 252.6 | 310.5 | 306 | |
合計(jì) | 2245.6 | 2411.5 | 2066.5 | 1889.8 | 1934.4 | 1922.3 |
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿(mǎn)足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn);
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用;
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門(mén)取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;
①本網(wǎng)注名來(lái)源于“互聯(lián)網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸原作者或者來(lái)源機(jī)構(gòu)所有,如果有涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一個(gè)月內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,聯(lián)系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認(rèn)百檢網(wǎng)有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
②本網(wǎng)注名來(lái)源于“百檢網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)歸百檢網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。想要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)作品,請(qǐng)聯(lián)系:service@baijiantest.com。已獲本網(wǎng)授權(quán)的作品,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來(lái)源:百檢網(wǎng)"。違者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
③本網(wǎng)所載作品僅代表作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表百檢立場(chǎng),用戶(hù)需作出獨(dú)立判斷,如有異議或投訴,請(qǐng)聯(lián)系service@baijiantest.com