作者:百檢網 時間:2021-12-14 來源:互聯網
2015年6月3日紐約棉花期貨市場行情: | |||||||
月 份? | 收市價 | 漲 跌 | 廈門國貿集團國貿在線今日進口棉報價 | ||||
-0.49 | |||||||
15年7月 | 65.24 | +1.64 | |||||
15年12月 | 65.28 | +1.22 | 聯系人:王金程 手機/微信152 0173 3840 | ||||
? | |||||||
年度 | 產地 | 規格 | 長度 | 馬克隆值/強力CPT | 數量/噸 | 單價USC/LB | 裝運期 |
14/15 | 印度 | SANDY | 1-5/32" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 600 | 75.00 | 2015年7-8月 |
14/15 | 印度 | SANDY | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 600 | 74.25 | 2015年7-8月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC31-3 | 1-5/32" | 5.0NCL | 1000 | 80.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC31-3 | 1-1/8" | 5.0NCL | 1000 | 79.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC31-3 | 1-3/32" | 5.0NCL | 280 | 77.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC31-3 | 1-1/16" | 5.0NCL | 1000 | 75.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC31-3 | 1-1/32" | 5.0-5.3NCL | 860 | 73.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC41-4 | 1-5/32" | 5.0-5.3NCL | 200 | 76.75 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC41-4 | 1-1/8" | 5.0-5.3NCL | 740 | 76.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC41-4 | 1-3/32" | 5.0NCL | 740 | 75.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC41-4 | 1-1/16" | 5.0NCL | 1000 | 73.75 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC31-3 | 1-1/32" | 3.5-4.9NCL | 1000 | 71.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC31-3 | 1" | 3.5-4.9NCL | 1000 | 69.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC31-3 | 31/32" | 3.5-4.9NCL | 1000 | 65.75 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | GC31-3 | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL | 600 | 82.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | SM | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/30AVG. | 1000 | 80.75 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | SM | 1-3/32" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 2000 | 75.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | SM | 1-1/16" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 2000 | 74.75 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | SM | 1-1/32" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 1500 | 71.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | SM | 1" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 500 | 70.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | M | 1-3/32" | 3.5-4.9NCL/27MIN | 2000 | 74.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | M | 1-1/16" | 3.5-4.9NCL/27MIN | 2000 | 72.75 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | M | 1-1/32" | 3.5-4.9NCL/27MIN | 1000 | 71.75 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | M | 1" | 3.5-4.9NCL/27MIN | 1000 | 69.25 | 2015年6-7月 |
14/15 | 美國MOT/E | M | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 1500 | 77.25 | 2015年6-7月 |
13/14 | 土庫曼斯坦 | SM | 1-1/8" | 4.0-4.9NCL/28MIN | 1000 | 81.50 | 在途 |
2015 | 巴西 | SLM? | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 1000 | 75.05 | 2015年8-12月 |
2015 | 巴西 | M? | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 1000 | 76.30 | 2015年8-12月 |
2015 | 莫桑比克 | MARTA | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 500 | 79.05 | 2015年9-10月 |
2015 | 澳大利亞 | ANDY | ?1-5/32" | 3.5-4.9NCL/29MIN | 300 | 90.75 | 2015年6-7月 |
2015 | 澳大利亞 | ANDY | ?1-3/16" | 3.5-4.9NCL/29MIN | 300 | 92.00 | 2015年6-7月 |
14/15 | 烏茲別克斯坦 | RUPAB | 1-5/32" | 3.5-4.9NCL/29MIN | 1000 | 83.00 | 在途 |
14/15 | 烏茲別克斯坦 | RUPAB | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/29MIN | 1000 | 82.75 | 在途 |
14/15 | 塔吉克斯坦 | SM | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 500 | 81.00 | 在途 |
14/15 | 布基納法索 | BOLA/S | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 1000 | 74.50 | 2015年6月 |
14/15 | 布基納法索 | BOLA/S | 1-3/32" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 500 | 73.25 | 2015年6月 |
14/15 | 象牙海岸 | MANBO/S | 1-1/8" | 3.5-4.9NCL/29MIN | 1000 | 74.50 | 在途 |
14/15 | 喀邁隆 | PLEBE | 1-5/32" | 3.5-4.9NCL/28MIN | 500 | 77.50 | 在途 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com