作者:百檢網 時間:2021-12-16 來源:互聯網
商品 | 行業 | 6月17日價格 | 6月20日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
紡織 | 4654.22 | 4712.00 | 元/噸 | +1.24% | -5.61% | |
紡織 | 9216.67 | 9250.00 | 元/噸 | +0.36% | -3.65% | |
紡織 | 12674.29 | 12694.57 | 元/噸 | +0.16% | -4.80% | |
紡織 | 91000.00 | 91000.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.01% | |
紡織 | 324500.00 | 324500.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.34% | |
紡織 | 20044.44 | 20044.44 | 元/噸 | 0.00% | -9.30% | |
紡織 | 9152 0173 3840.00 | 9152 0173 3840.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.83% | |
紡織 | 6771.25 | 6771.25 | 元/噸 | 0.00% | -12.26% | |
紡織 | 11420.00 | 11420.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.61% | |
紡織 | 13628.57 | 13628.57 | 元/噸 | 0.00% | +6.71% | |
紡織 | 31400.00 | 31400.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.49% | |
紡織 | 18714.29 | 18714.29 | 元/噸 | 0.00% | +4.26% | |
紡織 | 12487.50 | 12487.50 | 元/噸 | 0.00% | -17.91% | |
紡織 | 6542.22 | 6542.22 | 元/噸 | 0.00% | -12.95% | |
紡織 | 8091.00 | 8091.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.12% | |
紡織 | 7245.00 | 7245.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.41% | |
紡織 | 13980.00 | 13980.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.02% | |
紡織 | 17166.67 | 17166.67 | 元/噸 | 0.00% | -19.69% | |
紡織 | 152 0173 38400.00 | 152 0173 38400.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.90% | |
紡織 | 14060.00 | 14060.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.00% | |
紡織 | 15875.00 | 15875.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.73% |
?
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com