作者:百檢網 時間:2021-12-16 來源:互聯網
省份 | 農氣站點 | 月*高氣溫(℃) | 月*低氣溫(℃) | 月平均氣溫(℃) | 月降水量(毫米) | 月日照時數(小時) |
新疆 | 阿 克 蘇 | 16.8 | -9.1 | 2.8 | 2.6 | 152 0173 3840.1 |
新疆 | 巴 楚 | 20.7 | -7.3 | 4.1 | 7.1 | 182.3 |
新疆 | 博 樂 | 14.2 | -20.1 | -4.3 | 3.1 | 91.4 |
新疆 | 哈 密 | 15.3 | -13.6 | 0.8 | 0.3 | 195.1 |
新疆 | 喀 什 | 21.1 | -8.7 | 4.9 | 16.5 | 173 |
新疆 | 庫 車 | 15.1 | -8.5 | 2.5 | 3.3 | 196.6 |
新疆 | 庫 爾 勒 | 16.1 | -11.1 | 1.5 | 2 | 193.3 |
新疆 | 且 末 | 22.7 | -11 | 3.5 | 0 | 200.7 |
新疆 | 莎 車 | 22.8 | -6.7 | 4.9 | 1.7 | 210.6 |
新疆 | 吐 魯 番 | 15.5 | -6.2 | 5.5 | 0 | 210.2 |
新疆 | 烏 蘇 | 15.4 | -18.6 | -3.4 | 13.8 | 83 |
新疆 | 昌吉 | 17.1 | -20.1 | -4.3 | 12.9 | 104 |
山東省 | 濟南 | 22.3 | -7.2 | 8.9 | 22.4 | 148.5 |
山東省 | 濟寧 | 20.8 | -7.1 | 8.1 | 17.8 | 155.2 |
山東省 | 惠 民 | 20.1 | -7 | 7 | 10.8 | 136 |
山東省 | 聊 城 | 19.7 | -7.9 | 7.7 | 19 | 117.1 |
山東省 | 濰 坊 | 22.7 | -4.9 | 7.8 | 15.3 | 158.8 |
河南省 | 安 陽 | 23.4 | -4.3 | 8.4 | 14.9 | 115.4 |
河南省 | 南 陽 | 20.2 | -4.1 | 9.6 | 24.7 | 87.5 |
河南省 | 杞 縣 | 25 | -4.7 | 8.9 | 20.9 | 104.3 |
河南省 | 商 丘 | 22.8 | -12.3 | 8.2 | 26.5 | 106.6 |
河南省 | 西 華 | 23.6 | -4.6 | 9.4 | 28.1 | 93.9 |
河南省 | 許 昌 | 22.6 | -10.3 | 8.4 | 32.7 | 87.3 |
河南省 | 駐 馬 店 | 23.9 | -4.4 | 9.8 | 41 | 91.4 |
河北省 | 霸 縣 | 14.9 | -9.9 | 4.2 | 8.5 | 104.8 |
河北省 | 保 定 | 15.7 | -8.9 | 4.6 | 4.1 | 69.6 |
河北省 | 黃 驊 | 16.5 | -6.5 | 6.3 | 13.4 | 162.5 |
河北省 | 南宮 | 20.1 | -7.3 | 6.8 | 9.9 | 125.6 |
河北省 | 石 家 莊 | 17.6 | -5.4 | 5.9 | 6.9 | 110.9 |
河北省 | 唐 山 | 14.2 | -10.5 | 3.5 | 13.3 | 114.7 |
河北省 | 邢 臺 | 21.3 | -5.4 | 6.8 | 8.1 | 107.4 |
湖北省 | 江 陵 | 23.7 | -0.9 | 11.9 | 68.7 | 93.8 |
湖北省 | 天 門 | 24.8 | -1.3 | 12.3 | 63.7 | 92.2 |
湖北省 | 武 漢 | 24.2 | -3.1 | 11.5 | 62.4 | 91.4 |
湖北省 | 陽 新 | 24.9 | -0.1 | 12.8 | 54.2 | 63.8 |
湖北省 | 宜 昌 | 23.2 | -0.6 | 11.5 | 77.6 | 71 |
湖北省 | 棗 陽 | 23.1 | -3.9 | 10.5 | 41.2 | 78.2 |
湖北省 | 鐘 祥 | 23.3 | -2.6 | 10.8 | 35 | 87.5 |
安徽省 | 安 慶 | 23.8 | -1.8 | 11.9 | 61 | 93.2 |
安徽省 | 蚌 埠 | 23.3 | -9.6 | 10 | 54.6 | 140.7 |
安徽省 | 滁 縣 | 23.1 | -4.7 | 10.8 | 93 | 105.2 |
安徽省 | 阜 陽 | 24.2 | -9.6 | 9.9 | 49 | 115.8 |
安徽省 | 合 肥 | 24.4 | -3.8 | 11.7 | 96 | 118.4 |
安徽省 | 宿 縣 | 23.2 | -4.9 | 9.9 | 25.9 | 134.6 |
江蘇省 | 贛 榆 | 22.1 | -5.3 | 9.3 | 5.4 | 164.3 |
江蘇省 | 南 通 | 23.3 | -0.6 | 12.4 | 63.8 | 113.8 |
江蘇省 | 興 化 | 23.1 | -1.9 | 11.5 | 77.1 | 127.7 |
江蘇省 | 徐州 | 23.3 | -6.1 | 9.6 | 29.5 | 153.4 |
江蘇省 | 鹽 城 | 22.7 | -2 | 10.9 | 42.5 | 153.6 |
湖南省 | 常 德 | 25.9 | -0.7 | 11.9 | 70.6 | 71.1 |
湖南省 | 衡 陽 | 28.1 | 1.5 | 13.7 | 131.1 | 61 |
湖南省 | 益 陽 | 25.8 | 0.5 | 12.8 | 87.8 | 65.9 |
湖南省 | 岳 陽 | 26.1 | -0.6 | 12.4 | 98.6 | 74.8 |
甘肅省 | 敦 煌 | 18.8 | -12.6 | 1.7 | 0.6 | 213.4 |
甘肅省 | 酒 泉 | 19.6 | -15.9 | 0.7 | 0 | 227.7 |
甘肅省 | 武 威 | 20.7 | -15 | 2.3 | 0 | 253.4 |
山西省 | 運 城 | 19.2 | -5.7 | 8 | 16.3 | 114.5 |
天津市 | 天津 | 14.8 | -6.7 | 5.6 | 14.1 | 124.8 |
江西省 | 修 水 | 26.6 | 1.3 | 13.6 | 82.6 | 76.7 |
江西省 | 宜 春 | 26 | 1.3 | 13.9 | 159.5 | 69.2 |
陜西省 | 洛川 | 21.4 | -11 | 5.1 | 0 | 162.9 |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com