作者:百檢網 時間:2021-12-23 來源:互聯網
國慶期間,市場價格穩定,多數紡織企業仍正常生產。受假期影響,新棉銷售冷清,籽棉價格平穩,僅南疆個別地區手摘棉價格略上漲,皮棉成交量較少,市場觀望狀態較濃。
一、籽棉收購情況
機采棉平均收購價6.2元/公斤左右,手摘棉平均收購價7.3元/公斤左右,個別軋花廠收購價*高達到7.7元/公斤。
新疆籽棉收購均價表
省 | 地州/市 | 開秤均價(元/公斤) | 衣分(%) |
新疆 | 博州 | 6.46-7.1 | 38-41 |
新疆 | 昌吉州 | 6.6 | 38 |
新疆 | 吐魯番地區 | 7 | 40 |
新疆 | 克拉瑪依市 | 7.26-7.6 | 38-39 |
新疆 | 奎屯 | 6.42-7.2 | 38-40 |
新疆 | 塔城地區 | 6.13-7.22 | 39-40 |
新疆 | 阿克蘇地區 | 7.36-7.6 | 40-42 |
新疆 | 巴州 | 7.05-7.32 | 38-42 |
新疆 | 喀什地區 | 7.34-7.45 | 39-43 |
新疆 | 克州 | 7.35-7.55 | 39-43 |
內地籽棉收購均價表
省 | 市 | 開秤均價(元/公斤) | 衣分(%) |
天津 | 天津 | 6.50 | 38 |
湖北 | 荊州 | 6.8 | 37 |
黃岡 | 6.6-7.0 | 38-40 | |
仙桃 | 6.60 | 37 | |
河北 | 衡水 | 6.2-6.6 | 38 |
邯鄲 | 6.6-7.0 | 39-40 | |
邢臺 | 7.10 | 40 | |
唐山 | 6.6-7.0 | 39 | |
滄州 | 6.1-6.6 | 38-40 | |
山東 | 德州 | 6.3-7.2 | 40 |
二、全國皮棉加工情況
截止到10月8日,新疆地區新年度皮棉加工總量54.24萬噸,喀什地區加工量為5.87萬噸,仍居加工量首位。
內地新年度皮棉加工總量為0.87萬噸,新增安徽企業,加工量為8.33噸。
新疆地區皮棉加工量詳情:
自 治 區 | 地區(動態排序) | 加工匯總(噸) | 加工匯總 | |
喀什地區 | 巴楚縣 | 21370.547 | 58669.957 | |
麥蓋提縣 | 13641.513 | |||
伽師縣 | 9641.389 | |||
岳普湖縣 | 4798.967 | |||
莎車縣 | 4577.517 | |||
喀什市 | 2059.43 | |||
疏勒縣 | 1232.899 | |||
葉城縣 | 905.335 | |||
英吉沙縣 | 85.09 | |||
澤普縣 | 18.393 | |||
阿克蘇地區 | 庫車縣 | 14990.106 | 50665.132 | |
沙雅縣 | 12981.557 | |||
阿克蘇市 | 13016.164 | |||
新和縣 | 5948.182 | |||
溫宿縣 | 2085.031 | |||
阿瓦提縣 | 1056.657 | |||
柯坪縣 | 587.436 | |||
塔城地區 | 烏蘇市 | 31126.431 | 47982.116 | |
沙灣縣 | 14573.919 | |||
和布克賽爾縣 | 1690.165 | |||
托里縣 | 423.036 | |||
巴州 | 庫爾勒市 | 22325.731 | 42836.06 | |
尉犁縣 | 13372.88 | |||
輪臺縣 | 5763.333 | |||
且末縣 | 518.687 | |||
博湖縣 | 375.187 | |||
和靜縣 | 348.681 | |||
和碩縣 | 131.561 | |||
昌吉州 | 瑪納斯縣 | 14786.843 | 30404.028 | |
昌吉市 | 8958.27 | |||
呼圖壁縣 | 6658.915 | |||
奎屯 | 奎屯市 | 25489.687 | 25489.687 | |
博州 | 精河縣 | 13312.753 | 21946.044 | |
博樂市 | 8633.291 | |||
克州 | 阿克陶縣 | 11481.148 | 11773.407 | |
阿圖什市 | 292.259 | |||
克拉瑪依市 | 克拉瑪依市 | 4274.983 | 4274.983 | |
吐魯番地區 | 托克遜縣 | 2014.493 | 3133.04 | |
吐魯番市 | 650.935 | |||
鄯善縣 | 467.612 | |||
哈密地區 | 哈密市 | 3056.347 | 3056.347 | |
烏魯木齊 | 烏魯木齊 | 869.798 | 869.798 | |
和田地區 | 和田縣 | 71.839 | 92.693 | |
和田市 | 20.854 | |||
伊犁州 | 伊寧市 | 91.265 | 91.265 | |
兵地企業 | 兵地企業 | 28551.472 | 28551.472 | |
兵 團 | 第八師 | 111333.75 | 111333.75 | |
第七師 | 34375.834 | 34375.834 | ||
第六師 | 25762.772 | 25762.772 | ||
第五師 | 14574.206 | 14574.206 | ||
**師 | 11256.045 | 11256.045 | ||
第三師 | 8462.315 | 8462.315 | ||
第二師 | 7903.08 | 7903.08 | ||
第十三師 | 2976.265 | 2976.265 | ||
第四師 | 1757.864 | 1757.864 |
內地地區皮棉加工量詳情:
內 地 | 地區(動態排序) | 總加工量(噸) | 加工匯總 | |
河北 | 邢臺 | 2044.913 | 2764.462 | |
滄州 | 638.772 | |||
邯鄲 | 59.636 | |||
衡水 | 21.141 | |||
山東 | 德州 | 1327.528 | 2691.579 | |
濱州 | 701.522 | |||
東營 | 558.52 | |||
濟寧 | 128.422 | |||
聊城 | 7.55 | |||
湖北 | 仙桃 | 813.03 | 2098.202 | |
黃岡 | 659.135 | |||
潛江 | 478.58 | |||
武漢 | 92.395 | |||
孝感 | 55.062 | |||
江蘇 | 泰州 | 671.254 | 671.254 | |
天津 | 寧河 | 469.977 | 469.977 | |
安徽 | 蕪湖 | 8.333 | 8.333 | |
安慶 | 0 |
目前全國累計檢驗1933235包,共43.7650萬噸;新疆檢驗量為1883973包,共42.6542萬噸;內地檢驗量為49262包,共1.1108萬噸。
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com