作者:百檢網 時間:2021-12-23 來源:互聯網
截止2015年11月15日, 全國新體制棉花公證檢驗情況如下:
全國累計檢驗量912.1萬包206.7萬噸,比上年度同期高20.7%;其中新疆檢驗量880.1萬包152 0173 3840.4萬噸,內地各省檢驗量合計32.0萬包7.2萬噸;全國約有51%的加工廠開始進行正常加工并開展檢驗,數量為970家,比去年同期減少352家;全國已開展檢驗的實驗室55家,比上年度同期減少5家。
公證檢驗工作開展的第11周(11月9日-15日),全國周檢驗量為34.9萬噸,環比減少2.1萬噸,其中新疆周檢驗量33.6萬噸,環比減少1.8萬噸;內地各省周檢驗量合計1.3萬噸,環比減少0.3萬噸。
各產棉省中,新疆檢驗量152 0173 3840.4萬噸,約占全國檢驗量的96.5%,其中新疆地方檢驗量111.0萬噸,建設兵團檢驗量88.4萬噸,地方與兵團檢驗量比例約為56:44。
內地檢驗量超過2萬噸的產棉省有:河北檢驗量2.8萬噸,約占全國檢驗量的1.3%;山東檢驗量2.2萬噸,約占全國檢驗量的1.1%.
其他開展檢驗的產棉省有:湖北檢驗量0.8萬噸,約占全國檢驗量的0.4%;甘肅檢驗量0.8萬噸,約占全國檢驗量的0.4%;安徽檢驗量0.5萬噸,約占全國檢驗量的0.2%.
天津、湖南、江蘇、山西、浙江、江西檢驗量均不足1000噸。
截止第11周各產區和實驗室檢驗情況統計請見附表;周檢驗量變化趨勢請見附圖。
2015-11-16
附表一:各產區檢驗量統計表
產地 | 2015年度 | 同比 | ||||||
加工廠(家) | 檢驗包數(包) | 檢驗重量(噸) | 各省檢驗量比重 | 加工廠平均送檢量(噸) | 加工廠(家) | 檢驗重量 | 加工廠平均送檢量 | |
全國 | 970 | 9121382 | 2066564 | 100.0% | 2130 | -352 | 20.7% | 64.5% |
新疆小計 | 726 | 8801403 | 152 0173 38404219 | 96.5% | 2747 | -33 | 34.0% | 40.1% |
新疆地方 | 551 | 4899247 | 1110414 | 53.7% | 2015 | -19 | 24.0% | 28.2% |
建設兵團 | 175 | 3902156 | 883805 | 42.8% | 5050 | -14 | 49.1% | 61.0% |
內地小計 | 244 | 3152 0173 384079 | 72345 | 3.5% | 296 | -319 | -67.7% | -25.5% |
河北 | 72 | 121137 | 27555 | 1.3% | 383 | -55 | -52.1% | -15.5% |
山東 | 95 | 98643 | 22204 | 1.1% | 234 | -100 | -71.8% | -42.0% |
湖北 | 22 | 35261 | 7974 | 0.4% | 362 | -66 | -80.2% | -20.9% |
甘肅 | 12 | 34237 | 7674 | 0.4% | 640 | -18 | -45.0% | 37.5% |
安徽 | 9 | 20017 | 4504 | 0.2% | 500 | -24 | -54.7% | 66.1% |
天津 | 19 | 3811 | 871 | 0.0% | 46 | -7 | -90.3% | -86.7% |
湖南 | 5 | 2734 | 626 | 0.0% | 125 | -10 | -78.6% | -35.8% |
江蘇 | 5 | 2296 | 520 | 0.0% | 104 | -17 | -93.4% | -70.7% |
山西 | 2 | 787 | 175 | 0.0% | 87 | -2 | 110.0% | 320.1% |
浙江 | 1 | 540 | 124 | 0.0% | 124 | 1 | -- | -- |
江西 | 2 | 516 | 118 | 0.0% | 59 | -9 | -96.2% | -78.8% |
附表二:各實驗室同期檢驗量比對表
序號 | 實驗室名稱 | 2015年度 | 2014年同期 | 同比 (包數) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
包數 | 噸數 | 包數 | 噸數 | |||
- | 全國總計 | 9121382 | 2066564 | 7560937 | 1712682 | 20.64% |
- | 天津小計 | 3811 | 871 | 39900 | 8952 | -90.45% |
1 | 天津實驗室 | 3811 | 871 | 39900 | 8952 | -90.45% |
- | 河北小計 | 121137 | 27555 | 254891 | 57499 | -52.47% |
2 | 石家莊實驗室 | 44717 | 10415 | 78250 | 17713 | -42.85% |
3 | 唐山實驗室 | 13703 | 3020 | 27403 | 6118 | -49.99% |
4 | 邯鄲實驗室 | 2443 | 554 | 6947 | 1575 | -64.83% |
5 | 邢臺實驗室 | 22722 | 5144 | 43907 | 9885 | -48.25% |
6 | 保定實驗室 | 440 | 101 | 2673 | 607 | -83.54% |
7 | 滄州實驗室 | 32849 | 7352 | 63336 | 14301 | -48.14% |
- | 廊坊實驗室 | 0 | 0 | 5924 | 1301 | -100.00% |
8 | 衡水實驗室 | 4263 | 969 | 26451 | 5999 | -83.88% |
- | 山西小計 | 787 | 175 | 375 | 83 | 109.87% |
9 | 運城實驗室 | 787 | 175 | 375 | 83 | 109.87% |
- | 江蘇小計 | 2296 | 520 | 34427 | 7815 | -93.33% |
10 | 南通實驗室 | 1069 | 240 | 11610 | 2624 | -90.79% |
11 | 鹽城實驗室 | 912 | 208 | 11412 | 2608 | -92.01% |
12 | 泰州實驗室 | 315 | 72 | 11405 | 2583 | -97.24% |
- | 浙江小計 | 540 | 124 | 0 | 0 | - |
13 | 杭州實驗室 | 540 | 124 | 0 | 0 | - |
- | 安徽小計 | 20017 | 4504 | 43916 | 9941 | -54.42% |
14 | 合肥實驗室 | 4915 | 1117 | 11258 | 2551 | -56.34% |
15 | 蕪湖實驗室 | 7227 | 1629 | 15087 | 3416 | -52.10% |
16 | 安慶實驗室 | 7875 | 1758 | 17571 | 3974 | -55.18% |
- | 江西小計 | 516 | 118 | 13467 | 3055 | -96.17% |
17 | 南昌實驗室 | 516 | 118 | 13467 | 3055 | -96.17% |
- | 山東小計 | 98643 | 22204 | 347731 | 78625 | -71.63% |
18 | 濟南實驗室 | 3409 | 774 | 10975 | 2493 | -68.94% |
19 | 淄博實驗室 | 4301 | 971 | 29659 | 6676 | -85.50% |
20 | 東營實驗室 | 9499 | 2119 | 58510 | 13267 | -83.77% |
21 | 濰坊實驗室 | 2367 | 533 | 17345 | 3923 | -86.35% |
22 | 濟寧實驗室 | 21343 | 4800 | 28965 | 6548 | -26.31% |
23 | 德州實驗室 | 36152 0173 3840 | 8136 | 130775 | 29567 | -72.32% |
24 | 聊城實驗室 | 5654 | 1274 | 13584 | 3048 | -58.38% |
25 | 濱州實驗室 | 7098 | 1593 | 50598 | 11435 | -85.97% |
26 | 菏澤實驗室 | 8773 | 2004 | 7320 | 1668 | 19.85% |
- | 河南小計 | 0 | 0 | 3908 | 885 | -100.00% |
- | 鄭州實驗室 | 0 | 0 | 1785 | 404 | -100.00% |
- | 南陽實驗室 | 0 | 0 | 2123 | 481 | -100.00% |
- | 湖北小計 | 35261 | 7974 | 178151 | 40330 | -80.21% |
27 | 武漢實驗室 | 4525 | 1026 | 31415 | 7116 | -85.60% |
28 | 宜昌實驗室 | 647 | 147 | 9575 | 2174 | -93.24% |
29 | 襄陽實驗室 | 201 | 45 | 17474 | 3943 | -98.85% |
- | 荊門實驗室 | 0 | 0 | 19718 | 4473 | -100.00% |
30 | 孝感實驗室 | 1966 | 444 | 26054 | 5891 | -92.45% |
31 | 荊州實驗室 | 949 | 217 | 11440 | 2590 | -91.70% |
- | 黃岡實驗室 | 0 | 0 | 12441 | 2814 | -100.00% |
32 | 仙桃實驗室 | 14346 | 3234 | 17404 | 3945 | -17.57% |
33 | 潛江實驗室 | 8399 | 1906 | 15530 | 3530 | -45.92% |
34 | 天門實驗室 | 4228 | 955 | 17100 | 3856 | -75.27% |
- | 湖南小計 | 2734 | 626 | 12813 | 2927 | -78.66% |
35 | 長沙實驗室 | 2383 | 543 | 2697 | 612 | -11.64% |
- | 岳陽實驗室 | 0 | 0 | 5202 | 1186 | -100.00% |
36 | 常德實驗室 | 351 | 83 | 3205 | 734 | -89.05% |
- | 益陽實驗室 | 0 | 0 | 1709 | 396 | -100.00% |
- | 陜西小計 | 0 | 0 | 408 | 92 | -100.00% |
- | 西安實驗室 | 0 | 0 | 408 | 92 | -100.00% |
- | 甘肅小計 | 34237 | 7674 | 61790 | 13956 | -44.59% |
37 | 肅州實驗室 | 34237 | 7674 | 61790 | 13956 | -44.59% |
- | 新疆小計 | 8801403 | 152 0173 38404219 | 6569160 | 1488519 | 33.98% |
38 | 烏魯木齊實驗室 | 91195 | 20649 | 0 | 0 | - |
39 | 克拉瑪依實驗室 | 218829 | 49626 | 207151 | 46751 | 5.64% |
40 | 吐魯番實驗室 | 64734 | 14671 | 63637 | 14418 | 1.72% |
41 | 哈密實驗室 | 171208 | 38617 | 88833 | 20076 | 92.73% |
42 | 呼圖壁實驗室 | 338192 | 76462 | 436350 | 98844 | -22.50% |
43 | 博樂實驗室 | 577094 | 131144 | 428894 | 97344 | 34.55% |
44 | 庫爾勒實驗室 | 1314352 | 298005 | 882613 | 200178 | 48.92% |
45 | 阿克蘇實驗室 | 706477 | 160502 | 898646 | 203722 | -21.38% |
46 | 庫車實驗室 | 327673 | 74113 | 0 | 0 | - |
47 | 克州實驗室 | 134956 | 30616 | 97102 | 22075 | 38.98% |
48 | 喀什實驗室 | 237072 | 53701 | 175593 | 39788 | 35.01% |
49 | 莎車實驗室 | 491986 | 111758 | 567842 | 128964 | -13.36% |
50 | 奎屯實驗室 | 658114 | 149142 | 418555 | 94838 | 57.23% |
51 | 烏蘇實驗室 | 760086 | 172162 | 524580 | 118862 | 44.89% |
52 | 石河子實驗室 | 1138802 | 257909 | 691044 | 156422 | 64.79% |
- | 兵團聯合小計 | 1570633 | 355142 | 1088320 | 246237 | 44.32% |
53 | 阿拉爾實驗室 | 693558 | 156919 | 406583 | 92031 | 70.58% |
54 | 圖木舒克實驗室 | 466651 | 105411 | 329172 | 74455 | 41.77% |
55 | 五家渠實驗室 | 410424 | 92813 | 352565 | 79751 | 16.41% |
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準;
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用;
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
①本網注名來源于“互聯網”的所有作品,版權歸原作者或者來源機構所有,如果有涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一個月內與本網聯系,聯系郵箱service@baijiantest.com,否則視為默認百檢網有權進行轉載。
②本網注名來源于“百檢網”的所有作品,版權歸百檢網所有,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。想要轉載本網作品,請聯系:service@baijiantest.com。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:百檢網"。違者本網將追究相關法律責任。
③本網所載作品僅代表作者獨立觀點,不代表百檢立場,用戶需作出獨立判斷,如有異議或投訴,請聯系service@baijiantest.com