感官(色澤,滋味、氣味) | SN/T 0852-2012 進出口蜂蜜檢驗規程_4.3 |
感官(狀態,雜質) | GB 152 0173 3840-2011 食品安全國家標準 蜂蜜_3.2 |
果糖、葡萄糖、蔗糖 LOQ=0.2 g/100g每項 | GB 5009.8-2016 **法 高效液相色譜法 |
鋅 Zinc (Zn) LOQ=2 mg/kg | GB 5009.14-2017 第三法 |
鉛 Lead | GB 5009.12-2017 第二法 ICP-MS |
菌落總數 TPC, CFU/g | GB 4789.2-2016 |
大腸菌群Coliforms, MPN/g | GB 4789.3-2016 **法 |
霉菌計數 Mould , CFU/g | GB 4789.15-2016 **法 |
嗜滲酵母Osmophilic yeast | GB 152 0173 3840-2011 食品安全國家標準 蜂蜜 附錄A 嗜滲酵母計數 (<100cfu/g) |
沙門氏菌Salmonella spp, /25g | GB 4789.4-2016 |
志賀氏菌Shigella, /25g | GB 4789.5-2012 |
金黃色葡萄球菌, /25g | GB 4789.10-2016 **法 |
以上文章內容為部分列舉,更多檢測需求及詳情免費咨詢機構在線顧問:152 0173 3840(電話及微信),做檢測上百檢網-出具權威檢測報告具有法律效力。