序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 《中國(guó)移動(dòng)無源器件測(cè)試規(guī)范》v2.0.0 QB-A-020-2013 | 無源器件 | 射頻 | |
2 | 3G合作計(jì)劃;技術(shù)規(guī)范組無線接入網(wǎng);NR;用戶設(shè)備(UE)一致性規(guī)范;無線電發(fā)射和接收;第1部分:范圍1獨(dú)立組網(wǎng) 3GPP TS 38.521-1 V15.2.0 6-7 | 5G終端設(shè)備 | 射頻 | |
3 | 第三代合作伙伴計(jì)劃; 技術(shù)規(guī)范組無線電接入網(wǎng); NR; 用戶設(shè)備(UE)無線電發(fā)送和接收; 第1部分:范圍1獨(dú)立 3GPP TS 38.101-1 V15.4.0 (2018-12) 6-7 | 5G終端設(shè)備 | 射頻 | |
4 | 第三代合作伙伴計(jì)劃;技術(shù)規(guī)范組無線電接入網(wǎng);演進(jìn)通用地面無線電接入(E-UTRA);用戶設(shè)備(UE)一致性規(guī)范;無線電傳輸和接收;第1部分:一致性測(cè)試(第15版) 3GPP TS 36.521-1 6-14 | TD-LTE終端設(shè)備 | 射頻 | |
5 | 2GHz TD-SCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng) 終端設(shè)備技術(shù)要求 | TD-SCDMA直放站 | 射頻 | |
6 | 通用移動(dòng)通信系統(tǒng)(UMTS);UTRA轉(zhuǎn)發(fā)器無線發(fā)射和接收 ETSI TS 125 106 -V16.0.0 (2020-08) 6-13 | WCDMA基站放大器 | 射頻 | |
7 | 通用移動(dòng)通信系統(tǒng)(UMTS);UTRA轉(zhuǎn)發(fā)器一致性測(cè)試 ETSI TS 125 143-V16.0.0 4-13 | WCDMA基站放大器 | 射頻 | |
8 | IMT蜂窩網(wǎng)絡(luò); 無線電頻譜協(xié)調(diào)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn); 第1部分:簡(jiǎn)介和通用要求 ETSI EN 301 908-1-V13.1.1 (2019-11) 5 | WCDMA基站 | 射頻 |
1、項(xiàng)目招投標(biāo):出具權(quán)威的第三方CMA/CNAS資質(zhì)報(bào)告;
2、上線電商平臺(tái)入駐:質(zhì)檢報(bào)告各大電商平臺(tái)認(rèn)可;
3、用作銷售報(bào)告:出具具有法律效應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告,讓消費(fèi)者更放心;
4、論文及科研:提供專業(yè)的個(gè)性化檢測(cè)需求;
5、司法服務(wù):提供科學(xué)、公正、準(zhǔn)確的檢測(cè)數(shù)據(jù);
6、工業(yè)問題診斷:驗(yàn)證工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)問題排查和修正;
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測(cè);
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
1、檢測(cè)行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測(cè);
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測(cè);
3、工程師一對(duì)一服務(wù),讓檢測(cè)更精準(zhǔn)
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測(cè)費(fèi)用
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測(cè)報(bào)告權(quán)威有效、中國(guó)通用;