序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 電磁兼容和無線頻譜(ERM):短程設備(SRD)頻率范圍為25MHz至1000MHz最大功率為500mW的無線設備;第一部分:技術特性與測試方法 AS/NZS 4268:2017 4,5,6 | 工作在25M到1GHz范圍的短距離設備 | 阻塞測試 | |
2 | 電磁兼容和無線頻譜(ERM):短程設備(SRD)頻率范圍為25MHz至1000MHz最大功率為500mW的無線設備;第一部分:技術特性與測試方法 EN 300 220-1 V3.1.1(2017-02) 4.4.2 | 工作在25M到1GHz范圍的短距離設備 | 阻塞測試 | |
3 | 電磁兼容和無線頻譜(ERM):短程設備(SRD)頻率范圍為25MHz至1000MHz最大功率為500mW的無線設備;第一部分:技術特性與測試方法 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1(2018-06) 4.4.2 | 工作在25M到1GHz范圍的短距離設備 | 阻塞測試 | |
4 | 電磁兼容和無線頻譜(ERM):短程設備(SRD)頻率范圍為25MHz至1000MHz最大功率為500mW的無線設備;第一部分:技術特性與測試方法 RSS-GEN Issue 5 3.1 | 工作在25M到1GHz范圍的短距離設備 | 阻塞測試 | |
5 | 短距離裝置( SRD);使用的無線電頻率在1 GHz至40GHz頻率范圍;無線電頻譜的協調標準 EN 300 440 V2.2.1 (2018-07), EN 300 440 V2.2.0 (2017-09), EN 300 440V2.1.1 (2017-03) Cl. 4.3.4 | 無線設備 | 阻塞測試 | |
6 | 用戶設備一致性測試規范, 射頻的發射和接收 (頻分雙工模式) 第2部分:執行一致性聲明 3GPP TS 34.121-2 V15.1.0 YD/T 1548.1-2019 6.5 | 第三代蜂窩無線通信終端 | 阻塞測試 | |
7 | 電磁兼容性和無線頻譜事務(ERM);IMT-2000第三代蜂窩網絡的基站(BS),中繼器和用戶設備(UE);第2部分:滿足R&TTE指示中的條款3.2的要求的CDMA Direct Spread (UTRA FDD and E-UTRA FDD) (UE)的協調標準 ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 4.2.7 | 第三代蜂窩無線通信終端 | 阻塞測試 | |
8 | WCDMA/HSDPA工作方式陸地移動臺特性測試方法MIC Notice No.88 Annex29&77 MIC Notice No.88 Annex29&77 4.2.7 | 第三代蜂窩無線通信終端 | 阻塞測試 |
1、項目招投標:出具權威的第三方CMA/CNAS資質報告;
2、上線電商平臺入駐:質檢報告各大電商平臺認可;
3、用作銷售報告:出具具有法律效應的檢測報告,讓消費者更放心;
4、論文及科研:提供專業的個性化檢測需求;
5、司法服務:提供科學、公正、準確的檢測數據;
6、工業問題診斷:驗證工業生產環節問題排查和修正;
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結果反饋;
5、出具報告、售后服務;
6、如需加急、優先處理;
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;