序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
1 | LTE FDD數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng) 基站設(shè)備測試方法(第一階段) | LTE基站設(shè)備物理層基本功能 | 隨機(jī)接入 | |
2 | TD-LTE數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng) 基站設(shè)備測試方法(第一階段) | LTE基站設(shè)備物理層基本功能 | 隨機(jī)接入 | |
3 | TD-LTE數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng) 終端設(shè)備測試方法(第一階段) 第3部分:無線資源管理性能測試 | 無線資源管理性能測試 | 隨機(jī)接入 | |
4 | LTE FDD數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng) 終端設(shè)備測試方法(第一階段) 第3部分:無線資源管理性能測試 | 無線資源管理性能測試 | 隨機(jī)接入 | |
5 | 第三代合作伙伴計(jì)劃;無線接入網(wǎng)技術(shù)要求組; 演進(jìn)型通用陸地?zé)o線接入(E-UTRA); 用戶設(shè)備一致性技術(shù)規(guī)范無線發(fā)射和接收; 第三部分: 無線電資源管理(RRM)一致性測試 3GPP TS 36.521-3 v11.2.0 (2013-10) 6.2.1,6.2.2 | LTE FDD 數(shù)字蜂窩移動通信終端 | 隨機(jī)接入 | |
6 | 面向物聯(lián)網(wǎng)的蜂窩窄帶接入(NB-IoT) 終端設(shè)備測試方法 | 面向物聯(lián)網(wǎng)的蜂窩窄帶接入(NB-IoT) 終端設(shè)備 | 隨機(jī)接入 | |
7 | 第三代合作伙伴計(jì)劃;無線接入網(wǎng)技術(shù)要求組; 演進(jìn)型通用陸地?zé)o線接入(E-UTRA); 用戶設(shè)備一致性技術(shù)規(guī)范無線發(fā)射和接收; 第三部分: 無線電資源管理(RRM)一致性測試 | 隨機(jī)接入 | 隨機(jī)接入 |
1、項(xiàng)目招投標(biāo):出具權(quán)威的第三方CMA/CNAS資質(zhì)報告;
2、上線電商平臺入駐:質(zhì)檢報告各大電商平臺認(rèn)可;
3、用作銷售報告:出具具有法律效應(yīng)的檢測報告,讓消費(fèi)者更放心;
4、論文及科研:提供專業(yè)的個性化檢測需求;
5、司法服務(wù):提供科學(xué)、公正、準(zhǔn)確的檢測數(shù)據(jù);
6、工業(yè)問題診斷:驗(yàn)證工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)問題排查和修正;
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實(shí)驗(yàn)室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準(zhǔn)
4、免費(fèi)初檢,初檢不收取檢測費(fèi)用
5、自助下單 快遞免費(fèi)上門取樣;
6、周期短,費(fèi)用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;