序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 礦用橡套軟電纜 第2部分:額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機軟電纜 | 礦用橡套軟電纜 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機軟電纜 | 屏蔽層 | |
2 | 礦用橡套軟電纜 第3部分:額定電壓0.66/1.14kV 采煤機屏蔽監視加強型軟電纜 | 礦用橡套軟電纜 額定電壓0.66/1.14kV 采煤機屏蔽監視加強型軟電纜 | 屏蔽層 | |
3 | 礦用橡套軟電纜 第4部分:額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機金屬屏蔽軟電纜 | 礦用橡套軟電纜 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機金屬屏蔽軟電纜 | 屏蔽層 | |
4 | 礦用橡套軟電纜 第5部分:額定電壓0.66/1.14KV及以下移動橡套軟電纜 | 礦用橡套軟電纜 額定電壓0.66/1.14kV 及以下移動橡套軟電纜 | 屏蔽層 | |
5 | 礦用橡套軟電纜 第6部分:額定電壓6/10kV及以下金屬屏蔽監視型軟電纜 | 礦用橡套軟電纜 額定電壓6/10kV 及以下金屬屏蔽監視型軟電纜 | 屏蔽層 | |
6 | 礦用橡套軟電纜 第7部分:額定電壓6/10kV及以下屏蔽橡套軟電纜 | 礦用橡套軟電纜 額定電壓6/10kV 及以下屏蔽橡套軟電纜 | 屏蔽層 | |
7 | 礦用橡套軟電纜 第8部分:額定電壓0.3/0.5KV礦用電鉆電纜 | 礦用橡套軟電纜 額定電壓0.3/0.5kV 礦用電鉆電纜 | 屏蔽層 | |
8 | 鐵路數字信號電纜 第5部分:內屏蔽鐵路數字信號電纜 | 鐵路數字信號電纜 | 屏蔽層 | |
9 | 鐵路數字信號電纜 第6部分:應答器數據傳輸電纜 | 鐵路數字信號電纜 | 屏蔽層 | |
10 | 鐵道客車用電線電纜技術條件(V1.0) TJ/CL254-2013 8 | 鐵路機車車輛電纜 | 屏蔽層 |
1、項目招投標:出具權威的第三方CMA/CNAS資質報告;
2、上線電商平臺入駐:質檢報告各大電商平臺認可;
3、用作銷售報告:出具具有法律效應的檢測報告,讓消費者更放心;
4、論文及科研:提供專業的個性化檢測需求;
5、司法服務:提供科學、公正、準確的檢測數據;
6、工業問題診斷:驗證工業生產環節問題排查和修正;
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結果反饋;
5、出具報告、售后服務;
6、如需加急、優先處理;
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;
上一篇《屏蔽室屏蔽效能檢測》
下一篇《屏蔽層單線直徑檢測》