序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 客車車內(nèi)尺寸 | 汽車 | 主要結(jié)構(gòu)參數(shù)和技術(shù)特性參數(shù) | |
2 | 汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值 | 汽車 | 主要結(jié)構(gòu)參數(shù)和技術(shù)特性參數(shù) | |
3 | 機動車運行安全技術(shù)條件 | 汽車 | 主要結(jié)構(gòu)參數(shù)和技術(shù)特性參數(shù) | |
4 | 兩軸道路車輛 重心位置的測定 | 汽車 | 主要結(jié)構(gòu)參數(shù)和技術(shù)特性參數(shù) | |
5 | 汽車最小轉(zhuǎn)彎直徑、最小轉(zhuǎn)彎通道圓直徑和外擺值測量方法 | 汽車 | 主要結(jié)構(gòu)參數(shù)和技術(shù)特性參數(shù) | |
6 | 汽車質(zhì)量(重量)參數(shù)測定方法 | 汽車 | 主要結(jié)構(gòu)參數(shù)和技術(shù)特性參數(shù) | |
7 | 機動車運行安全技術(shù)條件(附2019年第1號修改單和2021年第2號修改單) | 汽車 | 主要結(jié)構(gòu)參數(shù)和技術(shù)特性參數(shù) | |
8 | 客車裝載質(zhì)量計算方法 | 汽車 | 主要結(jié)構(gòu)參數(shù)和技術(shù)特性參數(shù) | |
9 | 汽車主要尺寸測量方法 | 汽車 | 主要結(jié)構(gòu)參數(shù)和技術(shù)特性參數(shù) | |
10 | 汽車主要尺寸測量方法 | 汽車 | 主要結(jié)構(gòu)參數(shù)和技術(shù)特性參數(shù) |
1、項目招投標:出具權(quán)威的第三方CMA/CNAS資質(zhì)報告;
2、上線電商平臺入駐:質(zhì)檢報告各大電商平臺認可;
3、用作銷售報告:出具具有法律效應(yīng)的檢測報告,讓消費者更放心;
4、論文及科研:提供專業(yè)的個性化檢測需求;
5、司法服務(wù):提供科學(xué)、公正、準確的檢測數(shù)據(jù);
6、工業(yè)問題診斷:驗證工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)問題排查和修正;
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
1、檢測行業(yè)全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務(wù),讓檢測更精準
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務(wù)周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權(quán)威資質(zhì);
8、檢測報告權(quán)威有效、中國通用;