檢測產品 | 檢測項目 | 檢測標準 |
---|---|---|
非道路車輛 | 試驗前檢查 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.2 |
非道路車輛 | 外部尺寸測定 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.5 |
非道路車輛 | 觀光車質量參數測定 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.6 |
非道路車輛 | 靜態橫向穩定性試驗 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.13 |
非道路車輛 | 轉向性能試驗 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.10.1,6.10.2,6.10.3 |
非道路車輛 | 各檔*大行駛速度試驗 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.7 |
非道路車輛 | 動力性能試驗 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.9.1,6.9.2 |
非道路車輛 | 續駛里程 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.8 |
非道路車輛 | 制動性能試驗 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.11 |
非道路車輛 | 噪聲試驗 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.15 |
非道路車輛 | 油漆附著力 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.4 |
非道路車輛 | 絕緣電阻 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.12 |
非道路車輛 | 標牌檢查 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.3 |
非道路車輛 | 可靠性強化試驗 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.16 |
非道路車輛 | 水箱容積 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.14.1,6.14.2 |
非道路車輛 | 噴射距離 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.14.3,6.14.4 |
非道路車輛 | 出水量 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.14.5 |
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.14.5 | 場(廠)內電動消防車 | 出水量 | |
2 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.11 | 場(廠)內電動消防車 | 制動性能試驗 | |
3 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.9.1,6.9.2 | 場(廠)內電動消防車 | 動力性能試驗 | |
4 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.16 | 場(廠)內電動消防車 | 可靠性強化試驗 | |
5 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.7 | 場(廠)內電動消防車 | 各檔最大行駛速度試驗 | |
6 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.14.3,6.14.4 | 場(廠)內電動消防車 | 噴射距離 | |
7 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.15 | 場(廠)內電動消防車 | 噪聲試驗 | |
8 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.5 | 場(廠)內電動消防車 | 外部尺寸測定 | |
9 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.3 | 場(廠)內電動消防車 | 標牌檢查 | |
10 | 場(廠)內電動消防車 T/CCMA 0057-2018 6.14.1,6.14.2 | 場(廠)內電動消防車 | 水箱容積 |
1、項目招投標:出具權威的第三方CMA/CNAS資質報告;
2、上線電商平臺入駐:質檢報告各大電商平臺認可;
3、用作銷售報告:出具具有法律效應的檢測報告,讓消費者更放心;
4、論文及科研:提供專業的個性化檢測需求;
5、司法服務:提供科學、公正、準確的檢測數據;
6、工業問題診斷:驗證工業生產環節問題排查和修正;
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結果反饋;
5、出具報告、售后服務;
6、如需加急、優先處理;
1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等權威資質;
8、檢測報告權威有效、中國通用;