檢測(cè)產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
電動(dòng)汽車充電樁 | 一般檢查 | 電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件 NB/T 33002-2010 8.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 絕緣電阻驗(yàn)證 | 電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件 NB/T 33002-2010 8.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 工頻耐壓試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件 NB/T 33002-2010 8.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 沖擊耐壓試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件 NB/T 33002-2010 8.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 防護(hù)試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件 NB/T 33002-2010 8.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電磁兼容試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件 NB/T 33002-2010 8.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 標(biāo)識(shí)檢查 | 電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件 NB/T 33002-2010 9 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電連接方式檢查 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 樁體檢查 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電氣模塊檢查 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電能表檢查 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 絕緣電阻試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.6.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.6.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 沖擊耐壓試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.6.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 漏電流試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.7 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 帶載分合電路試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.8 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 連接異常試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.9 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 顯示功能試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.10.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 輸入功能試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.10.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 通信功能試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.10.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 控制導(dǎo)引試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.11 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 過(guò)流保護(hù)功能試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.12.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 剩余電流保護(hù)功能試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.12.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 急停功能試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.12.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電擊防護(hù)試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.12.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 計(jì)量數(shù)據(jù)一致性試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.13 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 機(jī)械強(qiáng)度試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.14 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 防止固體異物進(jìn)入試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.15.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 防止水進(jìn)入進(jìn)入試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.15.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 低溫試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.16 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 高溫試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.17 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 恒定濕熱試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.18 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.19.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.19.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.19.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電壓暫降、短時(shí)中斷抗擾度試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.19.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 靜電放電抗擾度試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 NB/T 33008.2-2013 5.19.7 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 分類-按供電設(shè)備輸入特性 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 4.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 分類-按供電設(shè)備輸出特性 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 4.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 分類-按使用環(huán)境條件 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 4.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 分類-按供電設(shè)備輸出電壓分 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 4.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 分類-按安裝方式分 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 4.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 分類-按電擊防護(hù)分 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 4.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 分類-按充電模式分 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 4.7 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電系統(tǒng)通用要求-電動(dòng)汽車充電模式使用條件 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 5.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電系統(tǒng)通用要求-供電設(shè)備的控制導(dǎo)引功能 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 5.2.1.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電系統(tǒng)通用要求-保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性的持續(xù)監(jiān)測(cè) | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 5.2.1.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電系統(tǒng)通用要求-電動(dòng)汽車與供電設(shè)備正確連接的確認(rèn) | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 5.2.1.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電系統(tǒng)通用要求-電動(dòng)汽車供電控制功能 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 5.2.1.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電系統(tǒng)通用要求-電動(dòng)汽車斷電控制功能 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 5.2.1.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電系統(tǒng)通用要求-充電電流的監(jiān)測(cè) | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 5.2.1.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電系統(tǒng)通用要求-充電過(guò)程中的通風(fēng)要求 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 5.2.2.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電系統(tǒng)通用要求-電動(dòng)汽車供電設(shè)備可用負(fù)載電流實(shí)時(shí)調(diào)節(jié) | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 5.2.2.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電系統(tǒng)通用要求-車輛插頭和/或供電插頭的連接 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 5.2.2.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電系統(tǒng)通用要求-避免意外帶電切斷 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 5.2.2.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 通信 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電擊防護(hù)-一般要求 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 7.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電擊防護(hù)-直接接觸防護(hù) | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 7.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電容放電-標(biāo)準(zhǔn)插頭的斷開(kāi) | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 7.3.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電容放電-電動(dòng)汽車供電設(shè)備電壓消失 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 7.3.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電容放電-故障保護(hù) | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 7.3.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電擊防護(hù)-保護(hù)接地導(dǎo)體的尺寸 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 7.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電擊防護(hù)-補(bǔ)充措施 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 7.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電擊防護(hù)-電動(dòng)汽車供電設(shè)備和電動(dòng)汽車之間信號(hào)電路的安全要求 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 7.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車和供電設(shè)備之間的連接-中性線 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 8.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車和供電設(shè)備之間的連接-接觸順序 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 8.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車和供電設(shè)備之間的連接-模式1和模式2供電接口功能性說(shuō)明 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 8.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車和供電設(shè)備之間的連接-模式3供電接口功能性說(shuō)明 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 8.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車和供電設(shè)備之間的連接-模式3供電接口功能性說(shuō)明 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 8.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 車輛接口、供電接口的特殊要求-通用要求 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 9.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 車輛接口、供電接口的特殊要求-電纜加長(zhǎng)組件 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 9.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 車輛接口、供電接口的特殊要求-分?jǐn)嗄芰?/td> | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 9.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 車輛接口、供電接口的特殊要求-IP防護(hù)等級(jí) | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 9.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 車輛接口、供電接口的特殊要求-拔插力 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 9.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 車輛接口、供電接口的特殊要求-鎖緊裝置 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 9.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車供電設(shè)備結(jié)構(gòu)要求-概述 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 10.1 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車供電設(shè)備結(jié)構(gòu)要求-機(jī)械開(kāi)關(guān)設(shè)備的特性 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 10.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車供電設(shè)備結(jié)構(gòu)要求-剩余電流保護(hù)器 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 10.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車供電設(shè)備結(jié)構(gòu)要求-電氣間隙和爬電距離 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 10.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | IP等級(jí) | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 10.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電纜管理及貯存方式 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 10.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車供電設(shè)備性能要求-接觸電流 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 11.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車供電設(shè)備性能要求-絕緣電阻 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 11.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車供電設(shè)備性能要求-介電強(qiáng)度 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 11.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車供電設(shè)備性能要求-沖擊耐壓 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 11.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車供電設(shè)備性能要求-溫度要求 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 11.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車供電設(shè)備性能要求-雷電防護(hù) | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 11.7 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 過(guò)載保護(hù)和短路保護(hù) | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 12 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 急停 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 13 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 標(biāo)識(shí)和說(shuō)明 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 16 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 交流充電控制導(dǎo)引電路與控制原理 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求 GB/T 18487.1-2015 附錄A |
電動(dòng)汽車充電樁 | 環(huán)境條件試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.2 8.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 防護(hù)等級(jí)試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.3 8.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 溫升試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.4 8.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電擊防護(hù)試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.5 8.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電氣絕緣試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.6 8.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 安全試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.7 8.7 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電輸出試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.8 8.8 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 效率及功率因數(shù)試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.9 8.9 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 均流不平衡試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.10 8.10 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 諧波電流試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.11 8.11 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電磁兼容性試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.12 8.12 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 機(jī)械強(qiáng)度試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.13 8.13 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 噪聲試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 8.14 8.14 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 標(biāo)識(shí) | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 NB/T 33001-2010 9 9 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 一般檢查 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.2 5.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電擊防護(hù)試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.3 5.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電氣間隙和爬電距離 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.4 5.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 絕緣性能試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.5 5.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電輸出試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.6 5.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 功能試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.7 5.7 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 協(xié)議一致性試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.8 5.8 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 安全要求試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.9 5.9 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 控制導(dǎo)引試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.10 5.10 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 噪聲試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.11 5.11 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 溫升試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.12 5.12 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 機(jī)械強(qiáng)度試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.13 5.13 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 防護(hù)等級(jí)試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.14 5.14 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 低溫試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.15 5.15 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 高溫試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.16 5.16 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 交變濕熱試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.17 5.17 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 電磁兼容抗擾度試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.18 5.18 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 騷擾限值試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) NB/T 33008.1-2013 5.19 5.19 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 一般檢查 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 QGDW 1591-2014 5.2 5.2 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 功能檢查 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 QGDW 1591-2014 5.3 5.3 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 防護(hù)試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 QGDW 1591-2014 5.4 5.4 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 絕緣性能試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 QGDW 1591-2014 5.5 5.5 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 充電輸出試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 QGDW 1591-2014 5.6 5.6 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 效率及功率因數(shù)試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 QGDW 1591-2014 5.7 5.7 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 諧波電流試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 QGDW 1591-2014 5.8 5.8 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 低壓輔助電源功能試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 QGDW 1591-2014 5.9 5.9 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 安全要求試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 QGDW 1591-2014 5.10 5.10 |
電動(dòng)汽車充電樁 | 兼容性試驗(yàn) | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 QGDW 1591-2014 5.11 5.11 |
